<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.silcoitalia.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[INFORMAZIONI UTILI]]></title>
		<link>http://www.silcoitalia.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[BLOG con notizie in merito a sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi VDR, HACCP, Covid-19, indagini strutturali, controlli non distruttivi, ecc.]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2025 15:53:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Indagini strutturali e supplementari]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Sergio Tonlorenzi]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_DEL_LAVORO"><![CDATA[SICUREZZA DEL LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Una parte cruciale del processo di verifica è il calcolo della vita residua teorica dell'attrezzatura (strutture e meccanismi) avvalendosi di norme &nbsp;come CNR 10021/85 e FEM 1.001.</b></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>Le ispezioni sono condotte da personale qualificato, come un ingegnere esperto UNI ISO 9927-1, utilizzando Controlli Non Distruttivi (CND) mediante ultrasuoni, magnetoscopia, liquidi penetranti, ecc.</b></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b>La relazione finale indicherà le anomalie strutturali riscontrate durante le verifiche, che vanno da cricche su carrelli e bracci e gravi danneggiamenti su funi, oltre altro.</b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 13:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-7856669_thumb.jpg" length="248468" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?indagini-strutturali-e-supplementari</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/00000001C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analisi acqua in condominio]]></title>
			<author><![CDATA[Dott. Sergio Tonlorenzi]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=IGIENE_PUBBLICA"><![CDATA[IGIENE PUBBLICA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><div><span class="fs14lh1-5 cf1">E' l'amministratore di condominio a dover effettuare la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni.<br></span></div><div><br></div><div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><span style="font-weight: 700;">L</span>e sanzioni amministrative a carico dell’amministratore e variano da € 5.000 a € 30.000 per il mancato rispetto dei parametri e da € 4.000 a € 24.000 per la mancata osservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idropotabile.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 18:26:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-4967843_thumb.jpg" length="158414" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?analisi-acqua-in-condominio---compiti-dell-amministratore</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/00000001B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rischio Legionella]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=IGIENE_PUBBLICA"><![CDATA[IGIENE PUBBLICA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><div>Il Ministero della Salute ha aggiornato le Linee guida per la prevenzione e controllo della Legionellosi.</div><div><div><span class="fs14lh1-5">Tutte le strutture ricettive comprese RSA e ospedali devono predisporre la valutazione del rischio legionella.</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5">Lo scopo è quello di tenere sotto controllo il rischio di contagio individuando dei punti critici dell'impianto che permettano di monitorare il rischio microbiologico stesso, pianificando le manutenzioni ordinarie e straordinarie.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 15:26:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-3662695_thumb.jpg" length="81540" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?rischio-legionella</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/000000017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Valutazione del rumore]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_DEL_LAVORO"><![CDATA[SICUREZZA DEL LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div>La valutazione del rischio rumore è di fatto una sezione del DVR unitamente alla relazione tecnica redatta da personale qualificato. &nbsp;Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare questa valutazione.</div><div><br></div><div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">La relazione tecnica, comprensiva di eventuali misurazioni, dovrà poi essere tenuta in azienda a disposizione degli organi di vigilanza.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 16:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-2755553_thumb.jpg" length="190971" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?rischio-rumore</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Responsabilità del datore di lavoro]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_DEL_LAVORO"><![CDATA[SICUREZZA DEL LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">Il datore di lavoro è tenuto a “proteggere l’incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile </span></span><span class="fs14lh1-5 cf1">negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell’esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in </span><span class="fs14lh1-5 cf1">essere ogni precauzione a tal fine idonea".</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5"><i>Cass., sent. n. 16026 del 2018; Cass., sent. n. 798 del 2017; Cass., sent. n. 27127 del 2013; Cass., sent. n. 4075 del 2004</i></span><span class="fs12lh1-5">.</span></span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 15:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-1977913_thumb.jpg" length="34286" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?responsabilita-del-datore-di-lavoro</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le categoria delle piscine]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=PISCINE"><![CDATA[PISCINE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014">Le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:<div>“categoria A”: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a utenza pubblica o ad uso collettivo;</div><div>“categoria B”: piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all’uso da parte di chi vi alloggi a e dei loro ospiti;</div><div>“categoria C”: piscine a uso terapeutico e piscine termali. &nbsp;</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 15:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-933217_thumb.jpg" length="358449" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?le-categoria-delle-piscine</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il preposto]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_DEL_LAVORO"><![CDATA[SICUREZZA DEL LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div><span class="fs14lh1-5 cf1">A seguito delle novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che hanno portato</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">al </span><span class="cf1">rafforzamento del ruolo del preposto, la sua formazione dovrà essere effettuata interamente in modalità in presenza ed è passata</span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">da un aggiornamento quinquennale a un aggiornamento biennale.</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 15:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-2755679_thumb.jpg" length="196476" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?il-preposto</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cosa significa che un virus muta ?]]></title>
			<author><![CDATA[Fonte Ministero della Salute]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=COVID_19"><![CDATA[COVID 19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div>Quando un virus si replica o crea copie di se stesso a volte cambia leggermente. Questi cambiamenti sono chiamati "mutazioni". Un virus con una o più nuove mutazioni viene indicato come una "variante" del virus originale. </div><div><br></div><div>Finora sono state identificate in tutto il mondo centinaia di varianti di questo virus. L'OMS e la sua rete internazionale di esperti monitorano costantemente le modifiche in modo che, se vengono identificate mutazioni significative, l'OMS può segnalare ai Paesi eventuali interventi da mettere in atto per prevenire la diffusione di quella variante.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 15:25:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-5174671_thumb.jpg" length="234318" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?cosa-significa-che-un-virus-muta--</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova circolare Ministero della Salute 12 ottobre2020]]></title>
			<author><![CDATA[Fonte Ministero della Salute]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=COVID_19"><![CDATA[COVID 19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><span class="fs14lh1-5">La nuova <b><span class="cf1">Circolale del ministero della Salute del 12 ottobre 2020</span></b> aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.<br><br>La circolare chiarisce che:</span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">l’</span><strong><b><span class="cf2">isolamento</span></b></strong><span class="cf2"> </span><span class="cf2">dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.</span></span></li><li><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">La</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">quarantena</span></b></strong><span class="cf2">, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.</span></span></li></ul></div><div><span class="fs14lh1-5"><br><strong><b>Casi positivi asintomatici</b></strong></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (<strong><b>10 giorni + test</b></strong>).</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br><strong><b>Casi positivi sintomatici</b></strong></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia* e ageusia**/disgeusia*** che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi <strong><b>(10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test</b></strong>).</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><i><br></i></span></div><div><div><i class="fs11lh1-5"><span class="cf3">NOTA-(*anosmia: &nbsp;</span><span class="cf3">Perdita del senso dell'olfatto per lesione delle vie o dei centri olfattivi;</span><span class="cf3"> **ageusia: </span><span class="cf3">Perdita del senso del gusto dovuta a lesione delle vie o dei centri gustativi; </span><span class="cf3">***disgeusia: </span><span class="cf3">Alterazione del senso del gusto.</span><span class="cf3">)</span></i></div><div><span class="fs14lh1-5 cf4"><br></span></div><span class="fs14lh1-5"><strong><b>Casi positivi a lungo termine</b></strong></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’<strong><b>isolamento dopo 21 giorni</b><b> </b></strong>dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br><strong><b>Contatti stretti asintomatici</b></strong></span></div><div><span class="fs14lh1-5">I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:</span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">un periodo di quarantena di</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">14 giorni</span></b></strong><span class="cf2"> </span><span class="cf2">dall’ultima esposizione al caso; oppure</span></span></li><li><span class="fs14lh1-5"><span class="cf2">un periodo di quarantena di</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">10 giorni</span></b></strong><span class="cf2"> </span><span class="cf2">dall’ultima esposizione con un</span><span class="cf2"> </span><strong><b><span class="cf2">test antigenico o molecolare negativo</span></b></strong><span class="cf2"> </span><span class="cf2">effettuato il decimo giorno.</span></span></li></ul></div><div><span class="fs14lh1-5">Nella circolare si raccomanda di:</span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf2">eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2">prevedere accessi al test differenziati per i bambini;</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2">non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità</span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf2">promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.</span></li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 08:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-4960254_thumb.png" length="461843" type="image/png" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?nuova-circolare-ministero-della-salute-12-ottobre2020</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Legionellosi]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=Igiene_pubblica_-_Sicurezza_del_lavoro"><![CDATA[Igiene pubblica - Sicurezza del lavoro]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5">La Legionella (<strong><b>Legionella Pneumophila) </b></strong></span><span class="fs14lh1-5">è un batterio che provoca la</span><span class="fs14lh1-5"> </span><strong class="fs14lh1-5"><b>legionellosi</b></strong><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;(</span><span class="fs14lh1-5">malattia dei legionari).</span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Glli ambiti normativi di interesse sono del lavoro e civile &nbsp;(D.lgs. 81/2008, Codice Penale e Codice Civile).</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Il rischio legionella non viene preso in considerazione come dovrebbe, e pensare che può essere mortale.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Questo rischio è fortemente presente nelle attività ricettive, ospedaliere e comunque nella attività assitenziali. Non sono rari i casi di abitazione, in special modo utilizzate saltuariamente (seconde abitazioni), dove la contaminazione è presente.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Il contagio avviene <strong><b>inalando acqua contaminata </b></strong>sotto forma di goccioline. </span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5">Il batterio, tra i 20 e i 40°C prolifera, negli impianti di distribuzione acqua e trattamento dell'aria e in date cocentrazioni, se interessa i polmoni, </span><span class="fs14lh1-5">diventa</span><span class="fs14lh1-5"> </span><strong class="fs14lh1-5"><b>pericoloso.</b></strong></span></div></div></div><div><strong class="fs14lh1-5 cf2"><b><br></b></strong></div><div><div><b><span class="fs14lh1-5 cf1">SILCO Italia Srl</span></b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">può aiutarti nella predisposizione del documento di valutazione del rischio legionella.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 09:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/Legionella_thumb.jpg" length="525964" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?legionellosi</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sicurezza a bordo delle navi]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_DEL_LAVORO"><![CDATA[SICUREZZA DEL LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi le norme principali di riferimento sono:</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">D. Lgs. 271/99 "</span>Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485".</span></li><li><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">D. Lgs. 272/99 </span>"<span class="cf2">Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485</span>"</span></li></ul></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1"><b>Def. Lavoratore marittimo:</b></span><span class="cf1"> “qualsiasi persona facente parte dell’equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca".</span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 14:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-5511202_thumb.jpg" length="278274" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?sicurezza-a-bordo-delle-navi</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: cosa sono ?]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_DEL_LAVORO"><![CDATA[SICUREZZA DEL LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div><span class="fs14lh1-5"><b>Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro</b></span> (<i class="fs10lh1-5">es. gru su autocarro, autogru, gru a torre, gru a cavalletto, carroponte, carrelli elevatori a braccio telescopico, ecc.</i>)<span class="fs14lh1-5"><b>,</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>obbligatorie per legge, </b></span><span class="fs14lh1-5"><span class="fs14lh1-5"><b>nel D.Lgs. 81/2008</b></span></span></div><div><b class="fs14lh1-5"><br></b></div><div><div><b class="fs14lh1-5"> – Cosa sono:</b></div><div><b><br></b></div><div><span class="fs14lh1-5">sono attività tecniche finalizzate</span><span class="fs14lh1-5"> </span><span class="fs14lh1-5">ad accertare:</span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5">la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,</span></li><li><span class="fs14lh1-5">lo stato di manutenzione e conservazione,</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5">il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro,</span></li><li><span class="fs14lh1-5">l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.</span><br></li></ul></div><div class="imTALeft"><i><span class="fs10lh1-5">(Allegato II DM 11 aprile 2011)</span></i></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="fs14lh1-5"><b> Cosa non sono</b></span>:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><ul><li>Non sono collaudi<br></li><li>Non sono finalizzate alla verifica della conformità alle direttive comunitarie di prodotto</li><li>Non sono attività di consulenza<br></li><li>Non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)</li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 15:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-2762241_thumb.jpg" length="172165" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?le-verifiche-periodiche-attrezzature-di-lavoro--cosa-sono--</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Covid-19, rientriamo a scuola: tutte le indicazioni]]></title>
			<author><![CDATA[ARS Toscana - Tegione Toscana]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=COVID_19"><![CDATA[COVID 19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1">La riapertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, in questa fase dell'emergenza Covid-19, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Ecco tutte le </span><strong><b><span class="cf1">indicazioni per la scuola </span></b></strong><span class="cf1"> per ripartire in sicurezza.</span></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><a href="https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4409-covid-19-rientriamo-a-scuola-indicazioni.html" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4409-covid-19-rientriamo-a-scuola-indicazioni.html', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">ARS TOSCANA link</a></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 17:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-1093758_thumb.jpg" length="182248" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?covid-19,-rientriamo-a-scuola--tutte-le-indicazioni</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Salute e Sicurezza del lavoro, definizione.]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_DEL_LAVORO"><![CDATA[SICUREZZA DEL LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><span class="fs14lh1-5 cf1">La gestione della salute e sicurezza sul lavoro a cui si fa riferimento spesso come sicurezza sul lavoro, è l'insieme delle misure preventive (riduzione della frequenza di accadimento) e protettive (riduzione del danno atteso) che debbono essere messe in campo dal datore di lavoro per tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5"><span class="cf1"><b>SILCO Italia Srl</b></span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">può aiutarti ad </span><span class="cf1">individuare i fattori di rischio, analizzarli all'interno</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">del</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">DVR (Documento di Valutazione del Rischio) e a elaborare tutte le misure adatte a mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i la normativa di riferimento (D. Lgs. 81/08, D.Lgs. 624/96, DPR 320/56, ecc.) sempre con </span><span class="cf1">tempi certi e costi ragionevoli.</span></span></div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 15:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.silcoitalia.it/blog/files/large-1636348_thumb.jpg" length="186201" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.silcoitalia.it/blog/?salute-e-sicurezza-del-lavoro,-definizione-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.silcoitalia.it/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indagine strutturale attrezzature. Cosa è ?]]></title>
			<author><![CDATA[Silco Italia Srl]]></author>
			<category domain="http://www.silcoitalia.it/blog/index.php?category=SICUREZZA_DEL_LAVORO"><![CDATA[SICUREZZA DEL LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Accade spesso che con termini diversi si indichi la stessa cosa senza saperlo. </span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">La Verifica Ventennale, l'Indagine Supplementare, la Verifica Strutturale e l'Indagine strutturale sono modi diversi di riferirsi all'attività volta ad individuare vizi, difetti o anomalie prodottisi nell'utilizzo di una attrezzatura di lavoro e a stabilirne la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">In particolare sulle attrezzature da lavoro mobili e trasferibili (gru su autocarro, autogru, carrelli elevatori con braccio telescopico, gru derrik, piattaforme di lavoro elevabili PLE, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna PLAC, &nbsp;gru a torre, ecc.) è obbligatorio effettuare l'indagine strutturale trascordi 20 anni dalla messa in esercizio.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Questa necessità si evidenzia anche per le gru fisse (gru a cavalletto, carroponte, ecc) nel caso di utilizzo in ambienti quali ambiente marino, estrattivo, ecc..</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">La stessa cosa vale se l'attrezzatura si presenta meritevole di essere indagata (evidenze di corrosione, anomalie che si manifestano durante l'utilizzo, attrezzature in esercizio da molti anni, ecc.) dopo la normale manutenzione.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Per potere superare la verifica periodica di legge, è necessario che l'indagine struttuale venga prodotta all'ispettore/verificatore ancor prima delle attività di verifica periodica.<br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><b>SILCO Italia Srl</b> può risolvere questa tua necessità in tempi certi e costi ragionevoli.</span></div></div>]]></description>
